OpenRouter Provider Revenue
Estimated weekly revenue per provider on OpenRouter, updated daily from public endpoint stats.
Total weekly revenue
$25,304,839
Annualized run-rate
$1.32B
Providers tracked
58
Snapshot count (24h)
4
Revenue trend — top 8 providers (2026-04-22 → 2026-05-12)
Methodology: 24h of OpenRouter endpoint request_count snapshots are aggregated, then global weekly_tokens (per provider's catalog) is allocated proportionally to provider→model request shares. Revenue = tokens × (90% input × 50% discount × input_price + 10% output × output_price) / 1M. Estimates are illustrative — public-stat-derived, not validated against OpenRouter's books.
Top providers (top 25)
| # | Provider | Models | Weekly tokens | Weekly revenue | Share | Top model | Top-model rev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon Bedrock | 24 | 3.233T | $11,944,997 | 47.20% | Anthropic: Claude Opus 4.7 | $5,335,928 |
| 2 | 42 | 3.678T | $3,994,036 | 15.78% | Anthropic: Claude Sonnet 4.6 | $1,169,114 | |
| 3 | OpenAI | 54 | 1.632T | $3,247,000 | 12.83% | OpenAI: GPT-5.5 | $1,507,668 |
| 4 | Moonshot AI | 2 | 1.438T | $1,161,446 | 4.59% | MoonshotAI: Kimi K2.6 | $1,098,811 |
| 5 | Azure | 30 | 431.40B | $769,283 | 3.04% | OpenAI: GPT-5.5 | $534,582 |
| 6 | Novita | 73 | 1.179T | $427,347 | 1.69% | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro | $148,714 |
| 7 | Anthropic | 10 | 109.53B | $392,511 | 1.55% | Anthropic: Claude Opus 4.6 (Fast) | $150,195 |
| 8 | Google AI Studio | 15 | 670.47B | $352,969 | 1.39% | Google: Gemini 3 Flash Preview | $140,919 |
| 9 | AtlasCloud | 44 | 725.34B | $323,285 | 1.28% | Z.ai: GLM 5.1 | $122,467 |
| 10 | DeepInfra | 66 | 1.733T | $311,212 | 1.23% | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro | $65,139 |
| 11 | SiliconFlow | 35 | 944.28B | $284,054 | 1.12% | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro | $89,466 |
| 12 | Z.AI | 12 | 369.19B | $235,797 | 0.93% | Z.ai: GLM 5 Turbo | $111,523 |
| 13 | Alibaba | 46 | 807.51B | $221,901 | 0.88% | Qwen: Qwen3.6 Plus | $73,710 |
| 14 | Xiaomi | 5 | 399.66B | $199,351 | 0.79% | Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro | $117,664 |
| 15 | xAI | 9 | 970.08B | $194,512 | 0.77% | xAI: Grok 4.1 Fast | $110,880 |
| 16 | Minimax | 8 | 736.10B | $185,186 | 0.73% | MiniMax: MiniMax M2.7 | $174,304 |
| 17 | DeepSeek | 2 | 671.16B | $139,765 | 0.55% | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro | $116,033 |
| 18 | Parasail | 35 | 540.80B | $124,169 | 0.49% | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro | $30,740 |
| 19 | Friendli | 9 | 132.16B | $84,274 | 0.33% | Z.ai: GLM 5.1 | $51,493 |
| 20 | GMICloud | 5 | 92.09B | $77,386 | 0.31% | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro | $64,736 |
| 21 | Fireworks | 10 | 110.21B | $75,951 | 0.30% | MoonshotAI: Kimi K2.6 | $66,609 |
| 22 | Together | 29 | 171.75B | $64,624 | 0.26% | MiniMax: MiniMax M2.7 | $23,100 |
| 23 | Inceptron | 6 | 94.22B | $63,933 | 0.25% | MoonshotAI: Kimi K2.6 | $58,716 |
| 24 | Chutes | 10 | 148.55B | $45,590 | 0.18% | MoonshotAI: Kimi K2.5 | $11,184 |
| 25 | StepFun | 1 | 554.60B | $41,595 | 0.16% | StepFun: Step 3.5 Flash | $41,595 |
| — | + 33 more providers | — | — | $342,665 | 1.35% | — | — |
Weekly trend — Δ vs 15 days ago (2026-04-27)
| Provider | Rev now | Rev −15d | Δ $ | Δ % | Rank now | Then | Move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Bedrock | $11.94M | $9.01M | +$2.94M | +32.6% | 1 | 1 | — |
| Anthropic | $392.5K | $2.81M | −$2.41M | -86.0% | 7 | 3 | ↓4 |
| Moonshot AI | $1.16M | $68.0K | +$1.09M | +1608.1% | 4 | 20 | ↑16 |
| OpenAI | $3.25M | $2.37M | +$876.6K | +37.0% | 3 | 4 | ↑1 |
| Xiaomi | $199.4K | $830.3K | −$630.9K | -76.0% | 14 | 5 | ↓9 |
| Z.AI | $235.8K | $615.6K | −$379.8K | -61.7% | 12 | 6 | ↓6 |
| Azure | $769.3K | $464.0K | +$305.3K | +65.8% | 5 | 8 | ↑3 |
| Google AI Studio | $353.0K | $614.3K | −$261.4K | -42.5% | 8 | 7 | ↓1 |
| AtlasCloud | $323.3K | $109.9K | +$213.4K | +194.3% | 9 | 16 | ↑7 |
| Minimax | $185.2K | $387.0K | −$201.8K | -52.1% | 16 | 9 | ↓7 |
| Novita | $427.3K | $241.6K | +$185.7K | +76.9% | 6 | 10 | ↑4 |
| DeepInfra | $311.2K | $181.5K | +$129.7K | +71.5% | 10 | 13 | ↑3 |
| SiliconFlow | $284.1K | $213.7K | +$70.3K | +32.9% | 11 | 12 | ↑1 |
| Together | $64.6K | $123.5K | −$58.8K | -47.7% | 22 | 15 | ↓7 |
| GMICloud | $77.4K | $18.8K | +$58.6K | +312.2% | 20 | 27 | ↑7 |
| $3.99M | $3.94M | +$56.7K | +1.4% | 2 | 2 | — | |
| Alibaba | $221.9K | $170.0K | +$51.9K | +30.5% | 13 | 14 | ↑1 |
| Fireworks | $76.0K | $29.0K | +$46.9K | +161.6% | 21 | 24 | ↑3 |
| Baidu | $27.9K | $60.7K | −$32.8K | -54.0% | 29 | 21 | ↓8 |
| Inceptron | $63.9K | $31.7K | +$32.3K | +101.8% | 23 | 23 | — |