63 家 AI 应用层创业公司、13 个关键领域的完整历史融资数据库——每轮的时间·金额·估值·投资人,均由独立 agent 联网多源交叉核实。口径只计已 close 的主募股权轮(排除债务/IPO/二级/未close)。鼠标悬停图表读数。
数据截至 2026-06-29 · 每月自动扫描更新 · 累计 $49B 主募股权资本 · 63 家已挂 wiki 词条
悬停看各领域逐季读数;点图例可单独开关某领域。曲线按各域核定总额缩放(终点=②)。
悬停看金额与公司数。
悬停看累计融资 / 最新估值 / 所属领域。
⬇ 下载逐轮原始数据 (funding_rounds.csv)
| # | 公司 | 累计主募 | 最新估值 | 最近轮次 | 轮数 | 置信 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crusoe ↗ | $2.49B | $10.00B | 2025-10 Series E | 12 | high |
| 2 | Lambda ↗ | $2.36B | $4.00B | 2025-11 Series E | 10 | high |
| 3 | CoreWeave ↗ | $1.57B | — | 2026-04 Strategic (post-IPO | 12 | high |
| 4 | Nebius ↗ | $0.70B | — | 2026-03 Strategic investment | 7 | high |
| 5 | Together AI ↗ | $0.53B | $3.30B | 2026-Q2 Series C (reported, | 5 | high |
| # | 公司 | 累计主募 | 最新估值 | 最近轮次 | 轮数 | 置信 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anysphere (Cursor) ↗ | $3.37B | $29.30B | 2026-04 Series E (reported, | 6 | high |
| 2 | Cognition ↗ | $1.60B | $26.00B | 2026-05 Series D | 5 | high |
| 3 | Replit ↗ | $0.87B | $9.00B | 2026-03 Series D | 8 | high |
| 4 | Poolside ↗ | $0.63B | $3.00B | 2025-10 Series C (FAILED / d | 4 | high |
| 5 | Lovable ↗ | $0.55B | $6.60B | 2025-12 Series B | 4 | high |
| # | 公司 | 累计主募 | 最新估值 | 最近轮次 | 轮数 | 置信 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyera ↗ | $2.30B | $12.00B | 2026-06 Series G | 9 | high |
| 2 | Snyk ↗ | $1.30B | $7.40B | 2023-01 Strategic | 10 | high |
| 3 | Chainguard ↗ | $0.61B | $3.50B | 2025-10 Strategic / Debt | 6 | high |
| 4 | Abnormal Security ↗ | $0.53B | $5.10B | 2025-10 Series E (unconfirme | 5 | high |
| # | 公司 | 累计主募 | 最新估值 | 最近轮次 | 轮数 | 置信 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramp ↗ | $2.65B | $44.00B | 2026-06 Growth round | 12 | high |
| 2 | Brex ↗ | $1.16B | $12.30B | 2025 Debt | 11 | high |
| 3 | Rain ↗ | $0.34B | $1.95B | 2026-01 Series C | 4 | high |
| 4 | Rogo ↗ | $0.31B | $2.00B | 2026-04 Series D | 5 | high |
| 5 | Hebbia ↗ | $0.16B | $0.70B | 2024-07 Series B | 3 | high |
| # | 公司 | 累计主募 | 最新估值 | 最近轮次 | 轮数 | 置信 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luma AI ↗ | $1.06B | $4.00B | 2025-11 Series C | 5 | high |
| 2 | Runway ↗ | $0.86B | $5.30B | 2026-02 Series E | 7 | high |
| 3 | ElevenLabs ↗ | $0.78B | $11.00B | 2026-02 Series D | 5 | high |
| 4 | Suno ↗ | $0.78B | $5.40B | 2026-06 Series D | 4 | high |
| 5 | Synthesia ↗ | $0.54B | $4.00B | 2026-01 Series E | 7 | high |
| # | 公司 | 累计主募 | 最新估值 | 最近轮次 | 轮数 | 置信 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baseten ↗ | $2.08B | $13.00B | 2026-06 Series F | 7 | high |
| 2 | Modal ↗ | $0.47B | $4.65B | 2026-05 Series C | 4 | high |
| 3 | fal.ai ↗ | $0.34B | $4.50B | 2026-Q1 Series E (in talks, | 6 | high |
| 4 | Fireworks AI ↗ | $0.31B | $4.00B | 2026-05 Series D (reported, | 4 | high |
| 5 | Inferact ↗ | $0.15B | $0.80B | 2026-01 Seed | 1 | high |
| 6 | Deep Infra ↗ | $0.13B | — | 2026-05 Series B | 3 | high |
| 7 | RadixArk ↗ | $0.10B | $0.40B | 2026-05 Seed | 1 | high |
| # | 公司 | 累计主募 | 最新估值 | 最近轮次 | 轮数 | 置信 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abridge ↗ | $1.07B | $5.30B | 2026-04 Series E extension | 8 | high |
| 2 | OpenEvidence ↗ | $0.73B | $12.00B | 2026-01 Series D | 5 | high |
| 3 | Commure ↗ | $0.64B | $7.00B | 2026-05 Series F (reported b | 4 | medium |
| 4 | Hippocratic AI ↗ | $0.40B | $3.50B | 2025-11 Series C | 4 | high |
| 5 | Ambience Healthcare ↗ | $0.34B | $1.25B | 2025-07 Series C | 4 | high |
| # | 公司 | 累计主募 | 最新估值 | 最近轮次 | 轮数 | 置信 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sierra ↗ | $1.58B | $15.80B | 2026-05 Series D | 4 | high |
| 2 | Parloa ↗ | $0.56B | $3.00B | 2026-01 Series D | 5 | high |
| 3 | Decagon ↗ | $0.48B | $4.50B | 2026-01 Series D | 5 | high |
| 4 | Cresta ↗ | $0.28B | $1.60B | 2024-11 Series D | 5 | high |
| 5 | Ada ↗ | $0.20B | $1.20B | 2025-03 Grant (non-dilutive) | 5 | high |
| # | 公司 | 累计主募 | 最新估值 | 最近轮次 | 轮数 | 置信 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scale AI ↗ | $1.60B | $29.00B | 2025-06 Strategic | 8 | high |
| 2 | Surge AI ↗ | $1.00B | $25.00B | 2025-07 Series A (first exte | 1 | medium |
| 3 | Mercor ↗ | $0.48B | $10.00B | 2025-10 Series C | 4 | high |
| # | 公司 | 累计主募 | 最新估值 | 最近轮次 | 轮数 | 置信 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvey ↗ | $1.23B | $11.00B | 2026-03 Growth (Series G) | 9 | high |
| 2 | Legora ↗ | $0.87B | $5.60B | 2026-04 Series D extension | 6 | high |
| 3 | EvenUp ↗ | $0.38B | $2.00B | 2025-10 Series E | 6 | high |
| 4 | Ironclad ↗ | $0.33B | $3.20B | 2022-01 Series E | 6 | high |
| 5 | Eudia ↗ | $0.10B | — | 2025-02 Series A | 1 | high |
| # | 公司 | 累计主募 | 最新估值 | 最近轮次 | 轮数 | 置信 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perplexity ↗ | $1.71B | $20.00B | 2026-01 Debt / strategic com | 10 | high |
| 2 | Genspark ↗ | $0.65B | $2.60B | 2026-06 Series B extension | 5 | high |
| 3 | Character.AI ↗ | $0.19B | $2.50B | 2024-08 Strategic | 3 | high |
| 4 | Manus ↗ | $0.16B | $2.00B | 2026 Tender / Secondary b | 6 | medium |
| # | 公司 | 累计主募 | 最新估值 | 最近轮次 | 轮数 | 置信 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glean ↗ | $0.77B | $7.20B | 2025-06 Series F | 6 | high |
| 2 | Notion ↗ | $0.34B | $11.00B | 2026-01 Tender | 7 | high |
| 3 | Clay ↗ | $0.20B | $5.00B | 2026-01 Tender (secondary) | 8 | high |
| 4 | Granola ↗ | $0.19B | $1.50B | 2026-03 Series C | 4 | high |
| 5 | Gamma ↗ | $0.07B | $2.10B | 2025-11 Series B | 3 | high |
| # | 公司 | 累计主募 | 最新估值 | 最近轮次 | 轮数 | 置信 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Writer ↗ | $0.33B | $1.90B | 2024-11 Series C | 4 | high |
| 2 | Jasper ↗ | $0.12B | $1.50B | 2022-10 Series A | 2 | medium |
| 3 | 11x ↗ | $0.08B | $0.35B | 2024-11 Series B | 3 | high |
| 4 | Artisan ↗ | $0.05B | — | 2025-04 Series A | 4 | high |
| 5 | Copy.ai ↗ | $0.01B | — | 2023-11 Debt | 3 | high |
每家公司由独立 agent 联网检索,每轮在 ≥3 个独立权威源(Crunchbase / TechCrunch / PitchBook / CNBC / Reuters / Bloomberg / SEC / 公司官宣)间交叉核实,逐轮标注置信度;冲突取最佳支持值并记录分歧。
"累计主募" = 已 close 的主募股权轮之和,排除:债务/项目债/可转债(如 Crusoe $9.6B 项目债)、IPO 募资、二级/tender 老股(如 Scale-Meta $14.3B 买股)、仅"在谈"未 close 轮。均保留在 DB 打 flag,不计入口径。
置信度:high=多源一致 · medium=单一权威源 · low=传闻/未披露。公司名后 ↗ = 可跳 wiki 词条深读。